Морозильные и холодильные шкафы БИРЮСА отечественного производства – это торговое оборудование, в котором гармонично сочетаются высокое качество и доступная цена. Морозильные и холодильные шкафы БИРЮСА — идеальное оборудование для магазинов и залов с ограниченной площадью. Такое холодильное оборудование позволяет демонстрировать значительно большее количество товара, чем обычные витрины, и при этом занимает меньшую площадь.
Модель | Объём | Комплектация | Рабочий диапазон | Габариты (В*Ш*Г) | Внешний вид |
Бирюса-152Н-1 | 150 | Стеклянная дверь, 2 полки | +1…+10 | 850*580*625 | |
Бирюса-290-1 | 290 | Стеклянная дверь, 4 полки | +1…+10 | 1450*580*620 | |
Бирюса-310Н (ERP) | 310 | Стеклянная дверь, 5 полок, с канапе | +1…+10 | 1800*580*625 | |
Бирюса-310Н-1 (ER) | 310 | Стеклянная дверь, 5 полок без канапе | +1…+10 | 1660*580*625 | |
Бирюса-460Н | 460 | Стеклянная дверь, 5 полок, с канапе | +1…+10 | 2150*665*650 | |
Бирюса-460Н-1 | 460 | Стеклянная дверь, 5 полок, без канапе | +1…+10 | 1950*665*651 | |
Бирюса-520 НВЭ | 520 | Стеклянная дверь, вентилируемый, 5 полок | 0…+10 | 2150*665*650 |
Холодильные шкафы МХМ выполнены из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, теплоизоляция — жесткий пенополиуретан, что обеспечивает минимальные потери холода. Выпускаются следующие группы шкафов различных модификаций: среднетемпературные холодильные шкафы ШХ-0,40 и ШХ-0,80 со стеклянными и металлическими дверями; шкафы холодильные комбинированные со средне- и низкотемпературными отделениями ШХК-400М, ШХК-800, ШХК-1000 для хранения продуктов, требующих различной степени охлаждения; холодильные шкафы низкотемпературные ШХН-1,0.
Холодильные шкафы Марихолодмаш совмещают функции демонстрации и хранения продуктов. Полки внутри холодильного шкафа регулируются по высоте для оптимального обзора продукции. Имеются модели со статическим и динамическим охлаждением.
Модель | Объём | Комплектация | Рабочий диапазон | Габариты (Ш*Г*В) | Внешний вид |
ШХ-0,4ОМС | 400 | Дверь стекл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 595*665*1970 | |
ШХ-0,56 С | 560 | Дверь стекл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 680*785*1970 | |
ШХ-0,7 МС | 700 | Дверь стекл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 695*895*1970 | |
ШХСн 0,40 С | 400 | Дверь стекл. воздухоохл., 5 полок | -6/ +6 | 595*665*1970 | |
ШХ-0,40М | 400 | Дверь металл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 595*665*1970 | |
ШХ-0,56 | 560 | Дверь металл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 680*785*1970 | |
ШХ-0,7 М | 700 | Дверь металл. воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 695*895*1970 | |
ШХСн 0,40 | 400 | Дверь металл. воздухоохл., 5 полок | -6/ +6 | 595*665*1970 | |
ШХ-0,80МС | 800 | 2 двери стекл. воздухоохл., 10 полок | 0…+7 | 1200*665*1970 | |
ШХ-1,12С | 800 | 2 двери стекл. воздухоохл., 6 полок | 0…+7 | 1200*785*1970 | |
ШХСн 0,80 С | 850 | 2 двери стекл. воздухоохл., 10 полок | -6/ +6 | 1200*665*1970 | |
ШХ-0,80М | 800 | 2 двери металл. воздухоохл., 10 полок | 0…+7 | 1200*665*1970 | |
ШХ-1,12 | 800 | 2 двери металл. воздухоохл., 6 полок | 0…+7 | 1200*785*1970 | |
ШХН-1,00 | 1120 | 2 двери металл. воздухоохл., 8 полок | -18 | 1500*793*1870 | |
ШХ-0,80МС | 800 | двери купе, воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 1200*630*1970 | |
ШХ-1,12 | 800 | двери купе, воздухоохл., 5 полок | 0…+7 | 1200*750*1970 | |
ШХ-1,4 С | 1400 | двери купе, воздухоохл., 10 полок | 0…+7 | 1645*635*1970 | |
ШХК-400 | 400 | 2-х камерный, 2 двери металл. испаритель-стены, 10 полок | 0…+7/-12 | 750*750*1870 | |
ШХК-800 | 800 | 2-х камерный, 4 двери металл. испаритель-стены, 10 полок | 0…+7/-12 | 1500*750*1870 | |
ШХК-1000 | 1120 | 2-х камерный, 4 двери металл. испаритель-стены, 10 полок | 0…+7/-18 | 1500*793*1870 |
Холодильные шкафы «Carboma»- это новое детище компании «ПОЛЮС» , современный элегантный дизайн, высокая надежность, значительная экономия в потреблении электроэнергии.
Модель | Объём | Комплектация | Рабочий диапазон | Габариты (Ш*Г*В) | Внешний вид |
Carboma R | 560 | Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки | 0…+7 | 825*655*2055 | |
Carboma R | 700 | Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки | 0…+7 | 825*655*2055 | |
Carboma V | 700 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки | -5…+5 | 825*655*2055 | |
Carboma F | 700 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 4 полки | до -18 | 825*655*2055 | |
Carboma R | 1120 | Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок | 0…+7 | 1650*655*2055 | |
Carboma RF | 1120 | Контроллер, воздухоохладитель, 4 полки, перегородка, ТЭН | 0…+7 / 0…-13 | 1650*655*2055 | |
Carbona R | 1400 | Контроллер, воздухоохладитель, 8 полок, подсветка | 0…+7 | 1650*655*2055 | |
Carboma V | 1400 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка | -5…+5 | 1650*655*2055 | |
Carboma F | 1400 | Контроллер, воздухоохладитель, ТЭН, 8 полок, подсветка | до -18 | 1650*655*2055 | |
Carboma R C(стекло) | 560 | Контроллер, воздухоохладитель, 3 полки, подсветка | 0…+7 | 825*655*2055 | |
Carboma R C(стекло) | 700 | Контроллер, воздухоохладитель, 3 полки, подсветка | 0…+7 | 825*655*2055 | |
Полюс ШХ | 0,8 | Статика, термостат, 6 полок | 0…+7 | 1200*760*1720 | |
Полюс ШХ С (стекло) | 0,8 | Статика, термостат, 6 полок, подсветка | 0…+7 | 1200*760*1720 |
Серия Global — это уникальные холодильные и морозильные шкафы, объемом от 77 литров до 418 л. Серия Глобал представляет многофукциональные холодильные и морозильные шкафы, предназначенные для сети розничной торговли. Отличаются низкой энергоемкостью и максимальным использованием площади.
Модель | Объём, л | Комплектация | Рабочий диапазон | Габариты (Ш*Г*В) | Внешний вид |
Global 8CD стекло | 77 | 3 полки, подсветка | (0; +7С) | 495*510*670 | |
Global 8FD стекло | 77 | 3 полки, замок, подсветка, замок | (-7; -20) | 495*510*670 | |
Global 18CD стекло | 146 | 3 полки, замок, подсветка,вентилятор | (+2; +9) | 595*600*865 | |
Global 8FD/СРстекло | 77 | 3 полки, канапе, подсветка, замок | (-7; -20) | 495*553*769 | |
Global 8CD/СР | 77 | 3 полки, канапе, подсветка | (0; +7С) | 495*510*670 | |
Global 8F | 77 | 3 полки, замок | (-9; -25) | 495*510*670 | |
Global 18С | 146 | 3 полки, замок, вентилятор | (+2; +9) | 595*600*865 | |
Global 18F | 146 | 2 полки, замок | (-11; -22) | 595*600*865 | |
Global 18CD/СР | 146 | 3 полки, замок, канапе, подсветка,вентилятор | (+2; +9) | 595*600*965 | |
Global 48CD стекло | 418 | 4 полки, подсветка, замок | (+3; +6С) | 595*655*1915 | |
Global 48FD стекло | 418 | 5 корзин, подсветка, замок | (-16; -22) | 595*655*1915 | |
Global 48C | 418 | 4 полки, замок | (+4; +8С) | 595*655*1915 | |
Global 48CD/СР | 418 | 4 полки, канапе, подсветка, замок | (+3; +6С) | 595*655*2095 | |
Global 48F | 418 | 5 корзин, замок | (-16; -22) | 595*655*1915 |
Холодильные шкафы Polair производятся объёмом 500, 700, 1000 и 1400 литров, они комплектуются стеклянными, металлическими дверцами, применяются как для хранения, так и демонстрации продуктов в охлажденном виде (диапазон температур от +1…+12 градусов и морозильные — не выше -18 гр.).
Корпус холодильников Полаир герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Вся продукция на заводе проходит 100% контроль. Толщина стенки: 40-43 мм.(среднетемпературный) и 60 мм.(низкотемпературный).
Название | Объем, л | Дверь | Рабочий диапазон | Габариты (Ш*В*Г) | Внешний вид |
DM105-S | 500 | металл | 0…+6 | 697*2028*620 | |
ШХ-0,7 | 700 | металл | 0…+6 | 697*2028*854 | |
ШН-0,7 | 700 | металл | не выше -18 | 735*2064*884 | |
CM105-S | 500 | металл | 0…+8 | 697*2028*620 | |
CB105-S | 500 | металл | не выше -18 | 697*2028*620 | |
ШХ-1,0 | 1000 | металл | 0…+6 | 1402*2028*620 | |
ШХ-1,4 | 1400 | металл | 0…+6 | 1402*2028*854 | |
CB114-S | 1400 | металл | не выше -18 | 1474*2064*884 | |
CM110-S | 1000 | металл | 0…+8 | 1402*2028*620 | |
ШХ-0,5ДС | 500 | стекло | +1…+12 | 697*2028*620 | |
ШХ-0,5ДСУН | 500 | стекло,мех.зам | +1…+12 | 697*2070*620 | |
ШХ-0,7ДС | 700 | стекло | +1…+12 | 697*2028*854 | |
DP107-S | 700 | стекло | -8…0 | 697*2028*854 | |
ШХ-1,0 купе | 1000 | стекло | +1…+12 | 1402*2028*650 | |
ШХ-1,0 купе УН | 1000 | стекло | +1…+12 | 1405*2070*665 | |
ШХ-1,4 купе | 1400 | стекло | +1…+12 | 1402*2028*854 | |
ШХ-0,5 (нерж.) | 500 | металл | 0…+6 | 697*2028*620 | |
ШХ-0,5ДС (нерж.) | 500 | металл | 0…+6 | 697*2028*620 | |
ШХ-0,7 (нерж.) | 700 | металл | 0…+6 | 697*2028*854 | |
ШХ-0,7ДС (нерж.) | 700 | металл | 0…+6 | 697*2028*854 | |
ШН-0,7 (нерж.) | 700 | металл | не выше -18 | 735*2064*884 | |
ШХ-1,0 (нерж.) | 1000 | металл | 0…+6 | 1402*2028*620 | |
ШХ-1,4 (нерж.) | 1400 | металл | 0…+6 | 1402*2028*854 | |
ШН-1,4 (нерж.) | 1400 | металл | не выше -18 | 1474*2064*884 | |
ШХК-1,4 (0,7/0,7) | 700+700 | металл | 0…+6/не выше -18 | 1402*2028*854 |